US - Private-label Food and Beverage Market 2024-2028
Incremental Growth2024-2028 (US$bn)
$ 43.9
2024 Year-over-Year Growth
6.29%
CAGR (2024-2028)
6.43%
Report Coverage
Country
Private-label Food and Beverage Market in US Segmentation
Market Segmentation & Scope
Market Size 2018 - 2028 (US$ Bn)
Market is segmented by Product into Private-label food, Private-label beverage
The Private-label food is expected to be largest growing segment during 2024-2028Largest Segment - Private-label food
US$ 384.91 Bn
Private-label Food and Beverage Market in US by Product into Private-label food; 2018-2028 (US$ Bn)
Private-label food Market Revenue and Forecast 2018-2028 (US$ Bn)Private-label food
- Private-label food Market Size and Forecast 2018 to 2028 (US$ Bn)
Private-label Food and Beverage Market in US by Product into Private-label beverage; 2018-2028 (US$ Bn)
Private-label beverage Market Revenue and Forecast 2018-2028 (US$ Bn)Private-label beverage
- Private-label beverage Market Size and Forecast 2018 to 2028 (US$ Bn)
Market is segmented by Distribution Channel into Offline, Online
The Offline is expected to be largest growing segment during 2024-2028Largest Segment - Offline
US$ 401.70 Bn
Private-label Food and Beverage Market in US Size by Segmentation, by Distribution Channel (US$ Bn)
Distribution Channel | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | CAGR (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Offline | 69.18 | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
Online | XX | 16.75 | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
Private-label Food and Beverage Market in US by Distribution Channel into Offline; 2018-2028 (US$ Bn)
Offline Market Revenue and Forecast 2018-2028 (US$ Bn)Offline
- Offline Market Size and Forecast 2018 to 2028 (US$ Bn)
Private-label Food and Beverage Market in US by Distribution Channel into Online; 2018-2028 (US$ Bn)
Online Market Revenue and Forecast 2018-2028 (US$ Bn)Online
- Online Market Size and Forecast 2018 to 2028 (US$ Bn)
Major Companies
Market Companies
Name | Profile | Employees | Headquarters | Website | |
---|---|---|---|---|---|
Albertsons Companies Inc. | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
Amazon.com Inc. | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
Berner Food and Beverage | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
Costco Wholesale Corp. | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
Dollar General Corp. | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
Giant Eagle Inc. | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
HEB LP | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
Hy Vee Inc. | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
Koninklijke Ahold Delhaize NV | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
LiDestri Food and Drink | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
Lidl US LLC | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
Southeastern Grocers LLC | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
Target Corp. | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
The Kroger Co. | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
Trader Joes | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
TreeHouse Foods Inc. | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
United Natural Foods Inc. | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
Walmart Inc. | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com |
Private-label Food and Beverage Market in US Scope
- By Product
- Introduction / Key Findings
- Historical Market Size Value (US$ billion) Analysis By Product, 2018 to 2022
- Current and Future Market Size Value (US$ billion) Analysis and Forecast By Product, 2024 to 2028
- Y-o-Y Growth Trend Analysis By Product, 2018 to 2022
- Absolute $ Opportunity Analysis By Product, 2024 to 2028
- By Distribution Channel
- Introduction / Key Findings
- Historical Market Size Value (US$ billion) Analysis By Distribution Channel, 2018 to 2022
- Current and Future Market Size Value (US$ billion) Analysis and Forecast By Distribution Channel, 2024 to 2028
- Y-o-Y Growth Trend Analysis By Distribution Channel, 2018 to 2022
- Absolute $ Opportunity Analysis By Distribution Channel, 2024 to 2028
- By End-user
- Introduction / Key Findings
- Historical Market Size Value (US$ billion) Analysis By End-user, 2018 to 2022
- Current and Future Market Size Value (US$ billion) Analysis and Forecast By End-user, 2024 to 2028
- Y-o-Y Growth Trend Analysis By End-user, 2018 to 2022
- Absolute $ Opportunity Analysis By End-user, 2024 to 2028
- By Region
- Introduction / Key Findings
- Historical Market Size Value (US$ billion) Analysis By Region, 2018 to 2022
- Current and Future Market Size Value (US$ billion) Analysis and Forecast By Region, 2024 to 2028
Major Companies
Market companies
Name | Profile | Employees | Headquarters | Website | |
---|---|---|---|---|---|
Albertsons Companies Inc. | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
Amazon.com Inc. | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
Berner Food and Beverage | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
Costco Wholesale Corp. | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
Dollar General Corp. | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
Giant Eagle Inc. | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
HEB LP | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
Hy Vee Inc. | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
Koninklijke Ahold Delhaize NV | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
LiDestri Food and Drink | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
Lidl US LLC | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
Southeastern Grocers LLC | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
Target Corp. | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
The Kroger Co. | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
Trader Joes | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
TreeHouse Foods Inc. | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
United Natural Foods Inc. | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
Walmart Inc. | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com |
Subscribe to World-Class Market Intelligence
Basic Plan
Experience the best of reports & insights