Power Tools Market 2024-2028
Incremental Growth2024-2028 (US$mn)
$ 2570
2024 Year-over-Year Growth
3.52%
CAGR (2024-2028)
4.36%
Report Coverage
Regional
Power Tools Market in Europe Segmentation
Market Segmentation & Scope
Market Size 2018 - 2028 (US$ Mn)
Market is segmented by Application into Commercial, Residential, Industrial
The Commercial is expected to be largest growing segment during 2024-2028Largest Segment - Commercial
US$ 24,276.97 Mn
Power Tools Market in Europe by Application into Commercial; 2018-2028 (US$ Mn)
Commercial Market Revenue and Forecast 2018-2028 (US$ Mn)Commercial
- Commercial Market Size and Forecast 2018 to 2028 (US$ Mn)
Power Tools Market in Europe by Application into Residential; 2018-2028 (US$ Mn)
Residential Market Revenue and Forecast 2018-2028 (US$ Mn)Residential
- Residential Market Size and Forecast 2018 to 2028 (US$ Mn)
Power Tools Market in Europe by Application into Industrial; 2018-2028 (US$ Mn)
Industrial Market Revenue and Forecast 2018-2028 (US$ Mn)Industrial
- Industrial Market Size and Forecast 2018 to 2028 (US$ Mn)
Market is segmented by Technology into Electric, Pneumatic, Engine-driven
The Electric is expected to be largest growing segment during 2024-2028Largest Segment - Electric
US$ 35,048.37 Mn
Power Tools Market in Europe Size by Segmentation, by Technology (US$ Mn)
Technology | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | CAGR (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Electric | 6829.85 | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
Pneumatic | XX | 1995.28 | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
Engine-driven | XX | XX | 1116.72 | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
Power Tools Market in Europe by Technology into Electric; 2018-2028 (US$ Mn)
Electric Market Revenue and Forecast 2018-2028 (US$ Mn)Electric
- Electric Market Size and Forecast 2018 to 2028 (US$ Mn)
Power Tools Market in Europe by Technology into Pneumatic; 2018-2028 (US$ Mn)
Pneumatic Market Revenue and Forecast 2018-2028 (US$ Mn)Pneumatic
- Pneumatic Market Size and Forecast 2018 to 2028 (US$ Mn)
Power Tools Market in Europe by Technology into Engine-driven; 2018-2028 (US$ Mn)
Engine-driven Market Revenue and Forecast 2018-2028 (US$ Mn)Engine-driven
- Engine-driven Market Size and Forecast 2018 to 2028 (US$ Mn)
Major Companies
Market Companies
Name | Profile | Employees | Headquarters | Website | |
---|---|---|---|---|---|
ANDREAS STIHL AG and Co. KG | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
Apex Tool Group LLC | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
Atlas Copco AB | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
Bahco | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
C. and E. Fein GmbH | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
Caterpillar Inc. | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
Drill King International | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
Emerson Electric Co. | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
Evolution Power Tools Ltd. | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
Hilti AG | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
KKR and Co. Inc. | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
KYOCERA Corp. | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
Makita Corp. | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
Michael Weinig AG | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
Panasonic Holdings Corp. | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
Robert Bosch GmbH | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
Sandvik AB | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
Snap On Inc. | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
Stanley Black and Decker Inc. | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
Techtronic Industries Co. Ltd. | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com |
Power Tools Market in Europe Scope
- By Application
- Introduction / Key Findings
- Historical Market Size Value (US$ million) Analysis By Application, 2018 to 2022
- Current and Future Market Size Value (US$ million) Analysis and Forecast By Application, 2024 to 2028
- Y-o-Y Growth Trend Analysis By Application, 2018 to 2022
- Absolute $ Opportunity Analysis By Application, 2024 to 2028
- By Technology
- Introduction / Key Findings
- Historical Market Size Value (US$ million) Analysis By Technology, 2018 to 2022
- Current and Future Market Size Value (US$ million) Analysis and Forecast By Technology, 2024 to 2028
- Y-o-Y Growth Trend Analysis By Technology, 2018 to 2022
- Absolute $ Opportunity Analysis By Technology, 2024 to 2028
- By Region
- Introduction / Key Findings
- Historical Market Size Value (US$ million) Analysis By Region, 2018 to 2022
- Current and Future Market Size Value (US$ million) Analysis and Forecast By Region, 2024 to 2028
- Europe Market Analysis 2018 to 2022 and Forecast 2024 to 2028, By Country
- Historical Market Size Value (US$ million) Trend Analysis By Market, 2018 to 2022
- Market Size Value (US$ million) Forecast By Market, 2024 to 2028
- By Country
- By Application
- By Technology
Major Companies
Market companies
Name | Profile | Employees | Headquarters | Website | |
---|---|---|---|---|---|
ANDREAS STIHL AG and Co. KG | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
Apex Tool Group LLC | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
Atlas Copco AB | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
Bahco | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
C. and E. Fein GmbH | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
Caterpillar Inc. | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
Drill King International | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
Emerson Electric Co. | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
Evolution Power Tools Ltd. | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
Hilti AG | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
KKR and Co. Inc. | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
KYOCERA Corp. | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
Makita Corp. | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
Michael Weinig AG | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
Panasonic Holdings Corp. | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
Robert Bosch GmbH | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
Sandvik AB | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
Snap On Inc. | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
Stanley Black and Decker Inc. | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
Techtronic Industries Co. Ltd. | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com |
Subscribe to World-Class Market Intelligence
Basic Plan
Experience the best of reports & insights