Water Enhancer Market 2024-2028
Incremental Growth2024-2028 (US$mn)
$ 1685.9
2024 Year-over-Year Growth
8.88%
CAGR (2024-2028)
10.03%
Report Coverage
Global
Water Enhancer Market Segmentation
Market Segmentation & Scope
Market Segment by Geographic Landscape
40%
of the growth will originate
from North America
Global Market Size 2018 - 2028 (US$ Mn)
Market is segmented by Type into Flavored water enhancer, Energy water and fitness drops, Workout drops
The Flavored water enhancer is expected to be largest growing segment during 2024-2028Largest Segment - Flavored water enhancer
US$ 5,872.20 Mn
Water Enhancer Market by Type into Flavored water enhancer; 2018-2028 (US$ Mn)
Flavored water enhancer Market Revenue and Forecast 2018-2028 (US$ Mn)Flavored water enhancer
- Flavored water enhancer Market Size and Forecast 2018 to 2028 (US$ Mn)
Water Enhancer Market by Type into Energy water and fitness drops; 2018-2028 (US$ Mn)
Energy water and fitness drops Market Revenue and Forecast 2018-2028 (US$ Mn)Energy water and fitness drops
- Energy water and fitness drops Market Size and Forecast 2018 to 2028 (US$ Mn)
Water Enhancer Market by Type into Workout drops; 2018-2028 (US$ Mn)
Workout drops Market Revenue and Forecast 2018-2028 (US$ Mn)Workout drops
- Workout drops Market Size and Forecast 2018 to 2028 (US$ Mn)
Market is segmented by Geography into North America, Europe, APAC, South America, Middle East and Africa
The North America is estimated to contribute 40% to the growth of global market during the forecast period 2024-2028.Largest Segment - North America
40%
Regional share of different regions, including North America, Europe, APAC, South America
Region | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | CAGR (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
North America | 860.10 | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
Europe | XX | 725.40 | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
APAC | XX | XX | 373.80 | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
South America | XX | XX | XX | 212.30 | 229.70 | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
Middle East and Africa | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
Water Enhancer Market Size by Geography into North America; 2018-2028 (US$ Mn)
North America Market Revenue and Forecast 2018-2028 (US$ Mn)Water Enhancer Market Size by Country into Canada; 2018-2028 (US$ Mn)
Canada Market Revenue and Forecast 2018-2028 (US$ Mn)Water Enhancer Market Size by Country into US; 2018-2028 (US$ Mn)
US Market Revenue and Forecast 2018-2028 (US$ Mn)Water Enhancer Market Size by Geography into Europe; 2018-2028 (US$ Mn)
Europe Market Revenue and Forecast 2018-2028 (US$ Mn)Water Enhancer Market Size by Country into Germany; 2018-2028 (US$ Mn)
Germany Market Revenue and Forecast 2018-2028 (US$ Mn)Water Enhancer Market Size by Country into UK; 2018-2028 (US$ Mn)
UK Market Revenue and Forecast 2018-2028 (US$ Mn)Water Enhancer Market Size by Geography into APAC; 2018-2028 (US$ Mn)
APAC Market Revenue and Forecast 2018-2028 (US$ Mn)Water Enhancer Market Size by Country into China; 2018-2028 (US$ Mn)
China Market Revenue and Forecast 2018-2028 (US$ Mn)Water Enhancer Market Size by Geography into South America; 2018-2028 (US$ Mn)
South America Market Revenue and Forecast 2018-2028 (US$ Mn)Water Enhancer Market Size by Geography into Middle East and Africa; 2018-2028 (US$ Mn)
Middle East and Africa Market Revenue and Forecast 2018-2028 (US$ Mn)Major Companies
Market Companies
Name | Profile | Employees | Headquarters | Website | |
---|---|---|---|---|---|
AriZona Beverages USA LLC | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
Beyond Water | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
H2WOW | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
Dyla Brands | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
GNC Holdings LLC | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
Heartland Food Products Group LLC | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
Keurig Dr Pepper Inc. | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
Nestle SA | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
Netrition Inc. | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
PepsiCo Inc. | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
Primo Water Corp. | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
RASNA PVT. LTD. | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
Refresco Group BV | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
sKoya | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
Sunkist Growers Inc. | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
Target Corp. | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
The Coca Cola Co. | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
The Jel Sert Co. | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
The Kraft Heinz Co. | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
Wisdom Natural Brands | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com |
Water Enhancer Market Scope
- By Type
- Introduction / Key Findings
- Historical Market Size Value (US$ million) Analysis By Type, 2018 to 2022
- Current and Future Market Size Value (US$ million) Analysis and Forecast By Type, 2024 to 2028
- Y-o-Y Growth Trend Analysis By Type, 2018 to 2022
- Absolute $ Opportunity Analysis By Type, 2024 to 2028
- By Region
- Introduction / Key Findings
- Historical Market Size Value (US$ million) Analysis By Region, 2018 to 2022
- Current and Future Market Size Value (US$ million) Analysis and Forecast By Region, 2024 to 2028
- North America Market Analysis 2018 to 2022 and Forecast 2024 to 2028, By Country
- Historical Market Size Value (US$ million) Trend Analysis By Market, 2018 to 2022
- Market Size Value (US$ million) Forecast By Market, 2024 to 2028
- By Country
- By Type
- Europe Market Analysis 2018 to 2022 and Forecast 2024 to 2028, By Country
- Historical Market Size Value (US$ million) Trend Analysis By Market, 2018 to 2022
- Market Size Value (US$ million) Forecast By Market, 2024 to 2028
- By Country
- By Type
- APAC Market Analysis 2018 to 2022 and Forecast 2024 to 2028, By Country
- Historical Market Size Value (US$ million) Trend Analysis By Market, 2018 to 2022
- Market Size Value (US$ million) Forecast By Market, 2024 to 2028
- By Country
- By Type
- South America Market Analysis 2018 to 2022 and Forecast 2024 to 2028, By Country
- Historical Market Size Value (US$ million) Trend Analysis By Market, 2018 to 2022
- Market Size Value (US$ million) Forecast By Market, 2024 to 2028
- By Type
- Middle East and Africa Market Analysis 2018 to 2022 and Forecast 2024 to 2028, By Country
- Historical Market Size Value (US$ million) Trend Analysis By Market, 2018 to 2022
- Market Size Value (US$ million) Forecast By Market, 2024 to 2028
- By Type
Major Companies
Market companies
Name | Profile | Employees | Headquarters | Website | |
---|---|---|---|---|---|
AriZona Beverages USA LLC | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
Beyond Water | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
H2WOW | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
Dyla Brands | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
GNC Holdings LLC | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
Heartland Food Products Group LLC | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
Keurig Dr Pepper Inc. | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
Nestle SA | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
Netrition Inc. | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
PepsiCo Inc. | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
Primo Water Corp. | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
RASNA PVT. LTD. | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
Refresco Group BV | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
sKoya | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
Sunkist Growers Inc. | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
Target Corp. | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
The Coca Cola Co. | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
The Jel Sert Co. | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
The Kraft Heinz Co. | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
Wisdom Natural Brands | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com |
Subscribe to World-Class Market Intelligence
Basic Plan
Experience the best of reports & insights