Last Mile Delivery Market 2024-2028
Incremental Growth2024-2028 (US$mn)
$ 4014.4
2024 Year-over-Year Growth
13.0%
CAGR (2024-2028)
15.4%
Report Coverage
Country
Last Mile Delivery Market in Brazil Segmentation
Market Segmentation & Scope
Market Size 2018 - 2028 (US$ Mn)
Market is segmented by Service into B2C, B2B
The B2C is expected to be largest growing segment during 2024-2028Largest Segment - B2c
US$ 9,056.40 Mn
Last Mile Delivery Market in Brazil by Service into B2C; 2018-2028 (US$ Mn)
B2C Market Revenue and Forecast 2018-2028 (US$ Mn)B2C
- B2C Market Size and Forecast 2018 to 2028 (US$ Mn)
Last Mile Delivery Market in Brazil by Service into B2B; 2018-2028 (US$ Mn)
B2B Market Revenue and Forecast 2018-2028 (US$ Mn)B2B
- B2B Market Size and Forecast 2018 to 2028 (US$ Mn)
Market is segmented by End-user into E-commerce, Food and groceries delivery, Pharmaceuticals, Others
The E-commerce is expected to be largest growing segment during 2024-2028Largest Segment - E-commerce
US$ 5,407.00 Mn
Last Mile Delivery Market in Brazil Size by Segmentation, by End-user (US$ Mn)
End-user | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | CAGR (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E-commerce | 915.80 | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
Food and groceries delivery | XX | 752.00 | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
Pharmaceuticals | XX | XX | 615.60 | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
Others | XX | XX | XX | 325.10 | 354.10 | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
Last Mile Delivery Market in Brazil by End-user into E-commerce; 2018-2028 (US$ Mn)
E-commerce Market Revenue and Forecast 2018-2028 (US$ Mn)E-commerce
- E-commerce Market Size and Forecast 2018 to 2028 (US$ Mn)
Last Mile Delivery Market in Brazil by End-user into Food and groceries delivery; 2018-2028 (US$ Mn)
Food and groceries delivery Market Revenue and Forecast 2018-2028 (US$ Mn)Food and groceries delivery
- Food and groceries delivery Market Size and Forecast 2018 to 2028 (US$ Mn)
Last Mile Delivery Market in Brazil by End-user into Pharmaceuticals; 2018-2028 (US$ Mn)
Pharmaceuticals Market Revenue and Forecast 2018-2028 (US$ Mn)Pharmaceuticals
- Pharmaceuticals Market Size and Forecast 2018 to 2028 (US$ Mn)
Last Mile Delivery Market in Brazil by End-user into Others; 2018-2028 (US$ Mn)
Others Market Revenue and Forecast 2018-2028 (US$ Mn)Others
- Others Market Size and Forecast 2018 to 2028 (US$ Mn)
Major Companies
Market Companies
Name | Profile | Employees | Headquarters | Website | |
---|---|---|---|---|---|
Accenture PLC | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
CMA CGM SA Group | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
Deutsche Bahn AG | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
DHL Express Ltd | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
DSV AS | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
FarEye Technologies Inc. | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
FedEx Corp. | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
FM Logistic | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
Honeywell International Inc. | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
Infosys Ltd. | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
J B Hunt Transport Services Inc. | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
Kuehne Nagel Management AG | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
Mara Labs Inc. | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
Nippon Express Holdings Inc. | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
Royal Mail Group Ltd. | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
Schneider Electric SE | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
SNCF Group | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
United Parcel Service Inc. | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
Werner Enterprises Inc. | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
XPO Inc. | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com |
Last Mile Delivery Market in Brazil Scope
- By Service
- Introduction / Key Findings
- Historical Market Size Value (US$ million) Analysis By Service, 2018 to 2022
- Current and Future Market Size Value (US$ million) Analysis and Forecast By Service, 2024 to 2028
- Y-o-Y Growth Trend Analysis By Service, 2018 to 2022
- Absolute $ Opportunity Analysis By Service, 2024 to 2028
- By End-user
- Introduction / Key Findings
- Historical Market Size Value (US$ million) Analysis By End-user, 2018 to 2022
- Current and Future Market Size Value (US$ million) Analysis and Forecast By End-user, 2024 to 2028
- Y-o-Y Growth Trend Analysis By End-user, 2018 to 2022
- Absolute $ Opportunity Analysis By End-user, 2024 to 2028
- By Region
- Introduction / Key Findings
- Historical Market Size Value (US$ million) Analysis By Region, 2018 to 2022
- Current and Future Market Size Value (US$ million) Analysis and Forecast By Region, 2024 to 2028
Major Companies
Market companies
Name | Profile | Employees | Headquarters | Website | |
---|---|---|---|---|---|
Accenture PLC | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
CMA CGM SA Group | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
Deutsche Bahn AG | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
DHL Express Ltd | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
DSV AS | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
FarEye Technologies Inc. | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
FedEx Corp. | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
FM Logistic | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
Honeywell International Inc. | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
Infosys Ltd. | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
J B Hunt Transport Services Inc. | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
Kuehne Nagel Management AG | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
Mara Labs Inc. | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
Nippon Express Holdings Inc. | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
Royal Mail Group Ltd. | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
Schneider Electric SE | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
SNCF Group | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
United Parcel Service Inc. | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
Werner Enterprises Inc. | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
XPO Inc. | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com |
Subscribe to World-Class Market Intelligence
Basic Plan
Experience the best of reports & insights