Insurance Market 2024-2028
Incremental Growth2024-2028 (US$bn)
$ 26
2024 Year-over-Year Growth
2.22%
CAGR (2024-2028)
1.74%
Report Coverage
Country
Insurance Market in Japan Segmentation
Market Segmentation & Scope
Market Size 2018 - 2028 (US$ Bn)
Market is segmented by Type into Life, Non-life
The Life is expected to be largest growing segment during 2024-2028Largest Segment - Life
US$ 1,244.30 Bn
Insurance Market in Japan by Type into Life; 2018-2028 (US$ Bn)
Life Market Revenue and Forecast 2018-2028 (US$ Bn)Life
- Life Market Size and Forecast 2018 to 2028 (US$ Bn)
Insurance Market in Japan by Type into Non-life; 2018-2028 (US$ Bn)
Non-life Market Revenue and Forecast 2018-2028 (US$ Bn)Non-life
- Non-life Market Size and Forecast 2018 to 2028 (US$ Bn)
Market is segmented by Channel into Sales personnel, Insurance agencies
The Sales personnel is expected to be largest growing segment during 2024-2028Largest Segment - Sales personnel
US$ 961.90 Bn
Insurance Market in Japan Size by Segmentation, by Channel (US$ Bn)
Channel | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | CAGR (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sales personnel | 205.10 | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
Insurance agencies | XX | 142.40 | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
Insurance Market in Japan by Channel into Sales personnel; 2018-2028 (US$ Bn)
Sales personnel Market Revenue and Forecast 2018-2028 (US$ Bn)Sales personnel
- Sales personnel Market Size and Forecast 2018 to 2028 (US$ Bn)
Insurance Market in Japan by Channel into Insurance agencies; 2018-2028 (US$ Bn)
Insurance agencies Market Revenue and Forecast 2018-2028 (US$ Bn)Insurance agencies
- Insurance agencies Market Size and Forecast 2018 to 2028 (US$ Bn)
Major Companies
Market Companies
Name | Profile | Employees | Headquarters | Website | |
---|---|---|---|---|---|
AFLAC Inc. | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
Allianz SE | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
Asahi Mutual Life Insurance Co. | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
Dai ichi Life Holdings Inc. | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
JAPAN POST INSURANCE Co., Ltd. | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
Lifenet Insurance Co. Ltd. | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
Manulife Financial Corp. | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
Medicare Life Insurance Co., Ltd. | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
Meiji Yasuda Life Insurance Co. | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
Metlife Inc. | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
MS and AD Insurance Group Holdings Inc. | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
Nippon Life Insurance Co. | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
Orix Corp. | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
Pruco Life Insurance Company | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
Rakuten Group Inc. | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
SBI Insurance Group Co., Ltd. | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
Sompo Holdings Inc. | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
Sony Financial Group Inc. | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
Tokio Marine Holdings Inc. | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
Zurich Insurance Co. Ltd. | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com |
Insurance Market in Japan Scope
- By Type
- Introduction / Key Findings
- Historical Market Size Value (US$ billion) Analysis By Type, 2017 to 2022
- Current and Future Market Size Value (US$ billion) Analysis and Forecast By Type, 2024 to 2028
- Y-o-Y Growth Trend Analysis By Type, 2017 to 2022
- Absolute $ Opportunity Analysis By Type, 2024 to 2028
- By Channel
- Introduction / Key Findings
- Historical Market Size Value (US$ billion) Analysis By Channel, 2017 to 2022
- Current and Future Market Size Value (US$ billion) Analysis and Forecast By Channel, 2024 to 2028
- Y-o-Y Growth Trend Analysis By Channel, 2017 to 2022
- Absolute $ Opportunity Analysis By Channel, 2024 to 2028
- By Region
- Introduction / Key Findings
- Historical Market Size Value (US$ billion) Analysis By Region, 2017 to 2022
- Current and Future Market Size Value (US$ billion) Analysis and Forecast By Region, 2024 to 2028
Major Companies
Market companies
Name | Profile | Employees | Headquarters | Website | |
---|---|---|---|---|---|
AFLAC Inc. | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
Allianz SE | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
Asahi Mutual Life Insurance Co. | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
Dai ichi Life Holdings Inc. | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
JAPAN POST INSURANCE Co., Ltd. | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
Lifenet Insurance Co. Ltd. | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
Manulife Financial Corp. | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
Medicare Life Insurance Co., Ltd. | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
Meiji Yasuda Life Insurance Co. | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
Metlife Inc. | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
MS and AD Insurance Group Holdings Inc. | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
Nippon Life Insurance Co. | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
Orix Corp. | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
Pruco Life Insurance Company | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
Rakuten Group Inc. | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
SBI Insurance Group Co., Ltd. | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
Sompo Holdings Inc. | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
Sony Financial Group Inc. | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
Tokio Marine Holdings Inc. | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
Zurich Insurance Co. Ltd. | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com |
Subscribe to World-Class Market Intelligence
Basic Plan
Experience the best of reports & insights