Solar Power Market 2024-2028
Incremental Growth2024-2028 (US$bn)
$ 792.5
2024 Year-over-Year Growth
39.87%
CAGR (2024-2028)
52.07%
Report Coverage
Country
Solar Power Market in India Segmentation
Market Segmentation & Scope
Market Size 2018 - 2028 (US$ Bn)
Market is segmented by Application into Grid-connected, Off-grid
The Grid-connected is expected to be largest growing segment during 2024-2028Largest Segment - Grid-connected
US$ 248.20 Bn
Solar Power Market in India by Application into Grid-connected; 2018-2028 (US$ Bn)
Grid-connected Market Revenue and Forecast 2018-2028 (US$ Bn)Grid-connected
- Grid-connected Market Size and Forecast 2018 to 2028 (US$ Bn)
Solar Power Market in India by Application into Off-grid; 2018-2028 (US$ Bn)
Off-grid Market Revenue and Forecast 2018-2028 (US$ Bn)Off-grid
- Off-grid Market Size and Forecast 2018 to 2028 (US$ Bn)
Market is segmented by End-user into Utility, Rooftop
The Utility is expected to be largest growing segment during 2024-2028Largest Segment - Utility
US$ 218.00 Bn
Solar Power Market in India Size by Segmentation, by End-user (US$ Bn)
End-user | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | CAGR (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utility | 28.20 | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
Rooftop | XX | 7.80 | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
Solar Power Market in India by End-user into Utility; 2018-2028 (US$ Bn)
Utility Market Revenue and Forecast 2018-2028 (US$ Bn)Utility
- Utility Market Size and Forecast 2018 to 2028 (US$ Bn)
Solar Power Market in India by End-user into Rooftop; 2018-2028 (US$ Bn)
Rooftop Market Revenue and Forecast 2018-2028 (US$ Bn)Rooftop
- Rooftop Market Size and Forecast 2018 to 2028 (US$ Bn)
Major Companies
Market Companies
Name | Profile | Employees | Headquarters | Website | |
---|---|---|---|---|---|
ABB Ltd. | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
ACME Solar | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
Adani Group | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
Azure Power Global Ltd. | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
Canadian Solar Inc. | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
GCL System Integration Technology Co. Ltd. | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
Huawei Technologies Co. Ltd. | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
JA Solar Technology Co. Ltd. | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
Larsen and Toubro Ltd. | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
Mahindra and Mahindra Ltd. | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
MVV Energie AG | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
Reliance Industries Ltd. | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
ReNew Energy Global Plc | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
Risen Energy Co. Ltd. | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
SMA Solar Technology AG | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
Sterling and Wilson Renewable Energy Ltd | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
Sungrow Power Supply Co. Ltd. | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
Sunsure Energy | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
Suzlon Energy Ltd. | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com |
Solar Power Market in India Scope
- By Application
- Introduction / Key Findings
- Historical Market Size Value (US$ billion) Analysis By Application, 2018 to 2022
- Current and Future Market Size Value (US$ billion) Analysis and Forecast By Application, 2024 to 2028
- Y-o-Y Growth Trend Analysis By Application, 2018 to 2022
- Absolute $ Opportunity Analysis By Application, 2024 to 2028
- By End-user
- Introduction / Key Findings
- Historical Market Size Value (US$ billion) Analysis By End-user, 2018 to 2022
- Current and Future Market Size Value (US$ billion) Analysis and Forecast By End-user, 2024 to 2028
- Y-o-Y Growth Trend Analysis By End-user, 2018 to 2022
- Absolute $ Opportunity Analysis By End-user, 2024 to 2028
- By Region
- Introduction / Key Findings
- Historical Market Size Value (US$ billion) Analysis By Region, 2018 to 2022
- Current and Future Market Size Value (US$ billion) Analysis and Forecast By Region, 2024 to 2028
Major Companies
Market companies
Name | Profile | Employees | Headquarters | Website | |
---|---|---|---|---|---|
ABB Ltd. | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
ACME Solar | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
Adani Group | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
Azure Power Global Ltd. | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
Canadian Solar Inc. | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
GCL System Integration Technology Co. Ltd. | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
Huawei Technologies Co. Ltd. | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
JA Solar Technology Co. Ltd. | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
Larsen and Toubro Ltd. | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
Mahindra and Mahindra Ltd. | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
MVV Energie AG | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
Reliance Industries Ltd. | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
ReNew Energy Global Plc | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
Risen Energy Co. Ltd. | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
SMA Solar Technology AG | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
Sterling and Wilson Renewable Energy Ltd | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
Sungrow Power Supply Co. Ltd. | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
Sunsure Energy | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
Suzlon Energy Ltd. | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com |
Subscribe to World-Class Market Intelligence
Basic Plan
Experience the best of reports & insights
![technavio-report-thumb](https://www.technavio.com/image/assets/subscription.jpg)