Wearable Computing Devices Market 2024-2028
Incremental Growth2024-2028 (US$mn)
$ 52796.2
2024 Year-over-Year Growth
13.86%
CAGR (2024-2028)
16.6%
Report Coverage
Global
Wearable Computing Devices Market Segmentation
Market Segmentation & Scope
Market Segment by Geographic Landscape
31%
of the growth will originate
from North America
Global Market Size 2018 - 2028 (US$ Mn)
Market is segmented by Product into Smart watches, Fitness trackers, Smart glasses, Head mounted displays, Others
The Smart watches is expected to be largest growing segment during 2024-2028Largest Segment - Smart watches
US$ 60,377.30 Mn
Wearable Computing Devices Market by Product into Smart watches; 2018-2028 (US$ Mn)
Smart watches Market Revenue and Forecast 2018-2028 (US$ Mn)Smart watches
- Smart watches Market Size and Forecast 2018 to 2028 (US$ Mn)
Wearable Computing Devices Market by Product into Fitness trackers; 2018-2028 (US$ Mn)
Fitness trackers Market Revenue and Forecast 2018-2028 (US$ Mn)Fitness trackers
- Fitness trackers Market Size and Forecast 2018 to 2028 (US$ Mn)
Wearable Computing Devices Market by Product into Smart glasses; 2018-2028 (US$ Mn)
Smart glasses Market Revenue and Forecast 2018-2028 (US$ Mn)Smart glasses
- Smart glasses Market Size and Forecast 2018 to 2028 (US$ Mn)
Wearable Computing Devices Market by Product into Head mounted displays; 2018-2028 (US$ Mn)
Head mounted displays Market Revenue and Forecast 2018-2028 (US$ Mn)Head mounted displays
- Head mounted displays Market Size and Forecast 2018 to 2028 (US$ Mn)
Wearable Computing Devices Market by Product into Others; 2018-2028 (US$ Mn)
Others Market Revenue and Forecast 2018-2028 (US$ Mn)Others
- Others Market Size and Forecast 2018 to 2028 (US$ Mn)
Regional share of different regions, including
Region | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | CAGR (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
North America | 11101.50 | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
APAC | XX | 9184.20 | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
Europe | XX | XX | 7713.80 | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
South America | XX | XX | XX | 3876.30 | 4314.60 | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
Middle East and Africa | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
Wearable Computing Devices Market Size by Geography into North America; 2018-2028 (US$ Mn)
North America Market Revenue and Forecast 2018-2028 (US$ Mn)Wearable Computing Devices Market Size by Country into Canada; 2018-2028 (US$ Mn)
Canada Market Revenue and Forecast 2018-2028 (US$ Mn)Wearable Computing Devices Market Size by Country into US; 2018-2028 (US$ Mn)
US Market Revenue and Forecast 2018-2028 (US$ Mn)Wearable Computing Devices Market Size by Geography into APAC; 2018-2028 (US$ Mn)
APAC Market Revenue and Forecast 2018-2028 (US$ Mn)Wearable Computing Devices Market Size by Country into China; 2018-2028 (US$ Mn)
China Market Revenue and Forecast 2018-2028 (US$ Mn)Wearable Computing Devices Market Size by Country into India; 2018-2028 (US$ Mn)
India Market Revenue and Forecast 2018-2028 (US$ Mn)Wearable Computing Devices Market Size by Geography into Europe; 2018-2028 (US$ Mn)
Europe Market Revenue and Forecast 2018-2028 (US$ Mn)Wearable Computing Devices Market Size by Country into Germany; 2018-2028 (US$ Mn)
Germany Market Revenue and Forecast 2018-2028 (US$ Mn)Wearable Computing Devices Market Size by Geography into South America; 2018-2028 (US$ Mn)
South America Market Revenue and Forecast 2018-2028 (US$ Mn)Wearable Computing Devices Market Size by Geography into Middle East and Africa; 2018-2028 (US$ Mn)
Middle East and Africa Market Revenue and Forecast 2018-2028 (US$ Mn)Major Companies
Market Companies
Name | Profile | Employees | Headquarters | Website | |
---|---|---|---|---|---|
AiQ Smart Clothing Inc. | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
Alphabet Inc. | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
Apple Inc. | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
Cyberdyne Inc. | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
Ekso Bionics Holdings Inc. | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
Fossil Group Inc. | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
Garmin Ltd. | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
Huawei Technologies Co. Ltd. | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
LG Electronics Inc. | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
Medtronic Plc | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
Microsoft Corp. | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
Nokia Corp. | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
Nuheara Ltd. | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
OMRON Corp. | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
Samsung Electronics Co. Ltd. | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
Sensoria Inc. | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
Sony Group Corp. | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
Transcend Information Inc. | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
Xiaomi Communications Co. Ltd. | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
Zepp Health Corp. | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com |
Wearable Computing Devices Market Scope
- By Product
- Introduction / Key Findings
- Historical Market Size Value (US$ million) Analysis By Product, 2018 to 2022
- Current and Future Market Size Value (US$ million) Analysis and Forecast By Product, 2024 to 2028
- Y-o-Y Growth Trend Analysis By Product, 2018 to 2022
- Absolute $ Opportunity Analysis By Product, 2024 to 2028
- By Region
- Introduction / Key Findings
- Historical Market Size Value (US$ million) Analysis By Region, 2018 to 2022
- Current and Future Market Size Value (US$ million) Analysis and Forecast By Region, 2024 to 2028
- North America Market Analysis 2018 to 2022 and Forecast 2024 to 2028, By Country
- Historical Market Size Value (US$ million) Trend Analysis By Market, 2018 to 2022
- Market Size Value (US$ million) Forecast By Market, 2024 to 2028
- By Country
- By Product
- APAC Market Analysis 2018 to 2022 and Forecast 2024 to 2028, By Country
- Historical Market Size Value (US$ million) Trend Analysis By Market, 2018 to 2022
- Market Size Value (US$ million) Forecast By Market, 2024 to 2028
- By Country
- By Product
- Europe Market Analysis 2018 to 2022 and Forecast 2024 to 2028, By Country
- Historical Market Size Value (US$ million) Trend Analysis By Market, 2018 to 2022
- Market Size Value (US$ million) Forecast By Market, 2024 to 2028
- By Country
- By Product
- South America Market Analysis 2018 to 2022 and Forecast 2024 to 2028, By Country
- Historical Market Size Value (US$ million) Trend Analysis By Market, 2018 to 2022
- Market Size Value (US$ million) Forecast By Market, 2024 to 2028
- By Product
- Middle East and Africa Market Analysis 2018 to 2022 and Forecast 2024 to 2028, By Country
- Historical Market Size Value (US$ million) Trend Analysis By Market, 2018 to 2022
- Market Size Value (US$ million) Forecast By Market, 2024 to 2028
- By Product
Major Companies
Market companies
Name | Profile | Employees | Headquarters | Website | |
---|---|---|---|---|---|
AiQ Smart Clothing Inc. | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
Alphabet Inc. | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
Apple Inc. | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
Cyberdyne Inc. | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
Ekso Bionics Holdings Inc. | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
Fossil Group Inc. | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
Garmin Ltd. | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
Huawei Technologies Co. Ltd. | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
LG Electronics Inc. | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
Medtronic Plc | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
Microsoft Corp. | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
Nokia Corp. | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
Nuheara Ltd. | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
OMRON Corp. | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
Samsung Electronics Co. Ltd. | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
Sensoria Inc. | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
Sony Group Corp. | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
Transcend Information Inc. | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
Xiaomi Communications Co. Ltd. | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
Zepp Health Corp. | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com |
Subscribe to World-Class Market Intelligence
Basic Plan
Experience the best of reports & insights