Ophthalmology Surgical Devices Market 2024-2028
Incremental Growth2024-2028 (US$mn)
$ 2806.8
2024 Year-over-Year Growth
4.88%
CAGR (2024-2028)
5.21%
Report Coverage
Global
Ophthalmology Surgical Devices Market Segmentation
Market Segmentation & Scope
Market Segment by Geographic Landscape
43%
of the growth will originate
from North America
Global Market Size 2018 - 2028 (US$ Mn)
Market is segmented by Product into Cataract surgery devices, Glaucoma surgery devices, Refractive surgery devices, Vitreoretinal surgery devices
The Cataract surgery devices is expected to be largest growing segment during 2024-2028Largest Segment - Cataract surgery devices
US$ 17,596.50 Mn
Ophthalmology Surgical Devices Market by Product into Cataract surgery devices; 2018-2028 (US$ Mn)
Cataract surgery devices Market Revenue and Forecast 2018-2028 (US$ Mn)Cataract surgery devices
- Cataract surgery devices Market Size and Forecast 2018 to 2028 (US$ Mn)
Ophthalmology Surgical Devices Market by Product into Glaucoma surgery devices; 2018-2028 (US$ Mn)
Glaucoma surgery devices Market Revenue and Forecast 2018-2028 (US$ Mn)Glaucoma surgery devices
- Glaucoma surgery devices Market Size and Forecast 2018 to 2028 (US$ Mn)
Ophthalmology Surgical Devices Market by Product into Refractive surgery devices; 2018-2028 (US$ Mn)
Refractive surgery devices Market Revenue and Forecast 2018-2028 (US$ Mn)Refractive surgery devices
- Refractive surgery devices Market Size and Forecast 2018 to 2028 (US$ Mn)
Ophthalmology Surgical Devices Market by Product into Vitreoretinal surgery devices; 2018-2028 (US$ Mn)
Vitreoretinal surgery devices Market Revenue and Forecast 2018-2028 (US$ Mn)Vitreoretinal surgery devices
- Vitreoretinal surgery devices Market Size and Forecast 2018 to 2028 (US$ Mn)
Regional share of different regions, including
Region | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | CAGR (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
North America | 3510.80 | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
Europe | XX | 2727.40 | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
Asia | XX | XX | 2032.30 | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
ROW | XX | XX | XX | 342.30 | 350.80 | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
Ophthalmology Surgical Devices Market Size by Geography into North America; 2018-2028 (US$ Mn)
North America Market Revenue and Forecast 2018-2028 (US$ Mn)Ophthalmology Surgical Devices Market Size by Country into US; 2018-2028 (US$ Mn)
US Market Revenue and Forecast 2018-2028 (US$ Mn)Ophthalmology Surgical Devices Market Size by Geography into Europe; 2018-2028 (US$ Mn)
Europe Market Revenue and Forecast 2018-2028 (US$ Mn)Ophthalmology Surgical Devices Market Size by Country into Germany; 2018-2028 (US$ Mn)
Germany Market Revenue and Forecast 2018-2028 (US$ Mn)Ophthalmology Surgical Devices Market Size by Country into UK; 2018-2028 (US$ Mn)
UK Market Revenue and Forecast 2018-2028 (US$ Mn)Ophthalmology Surgical Devices Market Size by Geography into Asia; 2018-2028 (US$ Mn)
Asia Market Revenue and Forecast 2018-2028 (US$ Mn)Ophthalmology Surgical Devices Market Size by Country into China; 2018-2028 (US$ Mn)
China Market Revenue and Forecast 2018-2028 (US$ Mn)Ophthalmology Surgical Devices Market Size by Country into Japan; 2018-2028 (US$ Mn)
Japan Market Revenue and Forecast 2018-2028 (US$ Mn)Ophthalmology Surgical Devices Market Size by Geography into ROW; 2018-2028 (US$ Mn)
ROW Market Revenue and Forecast 2018-2028 (US$ Mn)Major Companies
Market Companies
Name | Profile | Employees | Headquarters | Website | |
---|---|---|---|---|---|
AbbVie Inc. | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
Alcon Inc. | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
Bausch Health Companies Inc. | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
Carl Zeiss AG | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
Ellex Medical Lasers Ltd. | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
EssilorLuxottica | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
FCI Ophthalmics | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
Glaukos Corp. | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
Gulden Ophthalmics | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
HOYA Corp. | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
IRIDEX Corp. | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
Johnson and Johnson Services Inc. | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
Katena Products Inc. | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
LENSAR Inc. | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
Lumenis Be Ltd. | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
Metall Zug AG | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
NIDEK Co. Ltd. | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
Nova Eye Medical Ltd. | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
STAAR Surgical Co. | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
Sterimedix Ltd. | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
Topcon Corp. | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
Ziemer Ophthalmic Systems AG | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com |
Ophthalmology Surgical Devices Market Scope
- By Product
- Introduction / Key Findings
- Historical Market Size Value (US$ million) Analysis By Product, 2018 to 2022
- Current and Future Market Size Value (US$ million) Analysis and Forecast By Product, 2024 to 2028
- Y-o-Y Growth Trend Analysis By Product, 2018 to 2022
- Absolute $ Opportunity Analysis By Product, 2024 to 2028
- By Region
- Introduction / Key Findings
- Historical Market Size Value (US$ million) Analysis By Region, 2018 to 2022
- Current and Future Market Size Value (US$ million) Analysis and Forecast By Region, 2024 to 2028
- North America Market Analysis 2018 to 2022 and Forecast 2024 to 2028, By Country
- Historical Market Size Value (US$ million) Trend Analysis By Market, 2018 to 2022
- Market Size Value (US$ million) Forecast By Market, 2024 to 2028
- By Country
- By Product
- Europe Market Analysis 2018 to 2022 and Forecast 2024 to 2028, By Country
- Historical Market Size Value (US$ million) Trend Analysis By Market, 2018 to 2022
- Market Size Value (US$ million) Forecast By Market, 2024 to 2028
- By Country
- By Product
- Asia Market Analysis 2018 to 2022 and Forecast 2024 to 2028, By Country
- Historical Market Size Value (US$ million) Trend Analysis By Market, 2018 to 2022
- Market Size Value (US$ million) Forecast By Market, 2024 to 2028
- By Country
- By Product
- Rest of World (ROW) Market Analysis 2018 to 2022 and Forecast 2024 to 2028, By Country
- Historical Market Size Value (US$ million) Trend Analysis By Market, 2018 to 2022
- Market Size Value (US$ million) Forecast By Market, 2024 to 2028
- By Product
Major Companies
Market companies
Name | Profile | Employees | Headquarters | Website | |
---|---|---|---|---|---|
AbbVie Inc. | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
Alcon Inc. | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
Bausch Health Companies Inc. | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
Carl Zeiss AG | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
Ellex Medical Lasers Ltd. | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
EssilorLuxottica | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
FCI Ophthalmics | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
Glaukos Corp. | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
Gulden Ophthalmics | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
HOYA Corp. | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
IRIDEX Corp. | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
Johnson and Johnson Services Inc. | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
Katena Products Inc. | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
LENSAR Inc. | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
Lumenis Be Ltd. | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
Metall Zug AG | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
NIDEK Co. Ltd. | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
Nova Eye Medical Ltd. | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
STAAR Surgical Co. | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
Sterimedix Ltd. | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
Topcon Corp. | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
Ziemer Ophthalmic Systems AG | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com |
Subscribe to World-Class Market Intelligence
Basic Plan
Experience the best of reports & insights