Led Lighting Market 2024-2028
Incremental Growth2024-2028 (US$mn)
$ 2211
2024 Year-over-Year Growth
7.32%
CAGR (2024-2028)
8.09%
Report Coverage
Country
Led Lighting Market in South Korea Segmentation
Market Segmentation & Scope
Market Size 2018 - 2028 (US$ Mn)
Market is segmented by Application into Residential, Commercial, Industrial, Outdoor, Others
The Residential is expected to be largest growing segment during 2024-2028Largest Segment - Residential
US$ 8,322.00 Mn
Led Lighting Market in South Korea by Application into Residential; 2018-2028 (US$ Mn)
Residential Market Revenue and Forecast 2018-2028 (US$ Mn)Residential
- Residential Market Size and Forecast 2018 to 2028 (US$ Mn)
Led Lighting Market in South Korea by Application into Commercial; 2018-2028 (US$ Mn)
Commercial Market Revenue and Forecast 2018-2028 (US$ Mn)Commercial
- Commercial Market Size and Forecast 2018 to 2028 (US$ Mn)
Led Lighting Market in South Korea by Application into Industrial; 2018-2028 (US$ Mn)
Industrial Market Revenue and Forecast 2018-2028 (US$ Mn)Industrial
- Industrial Market Size and Forecast 2018 to 2028 (US$ Mn)
Led Lighting Market in South Korea by Application into Outdoor; 2018-2028 (US$ Mn)
Outdoor Market Revenue and Forecast 2018-2028 (US$ Mn)Outdoor
- Outdoor Market Size and Forecast 2018 to 2028 (US$ Mn)
Led Lighting Market in South Korea by Application into Others; 2018-2028 (US$ Mn)
Others Market Revenue and Forecast 2018-2028 (US$ Mn)Others
- Others Market Size and Forecast 2018 to 2028 (US$ Mn)
Market is segmented by Product into LED lamps, LED luminaires
The LED lamps is expected to be largest growing segment during 2024-2028Largest Segment - Led lamps
US$ 10,466.40 Mn
Led Lighting Market in South Korea Size by Segmentation, by Product (US$ Mn)
Product | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | CAGR (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LED lamps | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | |
LED luminaires | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
Led Lighting Market in South Korea by Product into LED lamps; 2018-2028 (US$ Mn)
LED lamps Market Revenue and Forecast 2018-2028 (US$ Mn)LED lamps
- LED lamps Market Size and Forecast 2018 to 2028 (US$ Mn)
Led Lighting Market in South Korea by Product into LED luminaires; 2018-2028 (US$ Mn)
LED luminaires Market Revenue and Forecast 2018-2028 (US$ Mn)LED luminaires
- LED luminaires Market Size and Forecast 2018 to 2028 (US$ Mn)
Major Companies
Market Companies
Name | Profile | Employees | Headquarters | Website | |
---|---|---|---|---|---|
Acuity Brands Inc. | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
ams OSRAM AG | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
ANYLUX Co. Ltd. | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
Backsan LNT Co. Ltd. | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
DSE Co. Ltd. | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
Eaton Corp plc | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
Everlight Electronics Co. Ltd. | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
Hubbell Inc. | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
Hwashin Korea Co. Ltd. | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
Koninklijke Philips N.V. | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
Korea LED and Equipment Co. Ltd. | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
LG Innotek Co. Ltd. | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
Lumileds Holding BV | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
Nanoleaf Canada Ltd. | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
Nichia Corp. | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
Samsung Electronics Co. Ltd. | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
Seoul Semiconductor Co. Ltd. | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
SMART Global Holdings Inc. | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
Zam Co. Ltd. | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
Zhejiang Future Lighting Co. Ltd. | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com |
Led Lighting Market in South Korea Scope
- By Application
- Introduction / Key Findings
- Historical Market Size Value (US$ million) Analysis By Application, 2018 to 2022
- Current and Future Market Size Value (US$ million) Analysis and Forecast By Application, 2024 to 2028
- Y-o-Y Growth Trend Analysis By Application, 2018 to 2022
- Absolute $ Opportunity Analysis By Application, 2024 to 2028
- By Product
- Introduction / Key Findings
- Historical Market Size Value (US$ million) Analysis By Product, 2018 to 2022
- Current and Future Market Size Value (US$ million) Analysis and Forecast By Product, 2024 to 2028
- Y-o-Y Growth Trend Analysis By Product, 2018 to 2022
- Absolute $ Opportunity Analysis By Product, 2024 to 2028
- By Region
- Introduction / Key Findings
- Historical Market Size Value (US$ million) Analysis By Region, 2018 to 2022
- Current and Future Market Size Value (US$ million) Analysis and Forecast By Region, 2024 to 2028
Major Companies
Market companies
Name | Profile | Employees | Headquarters | Website | |
---|---|---|---|---|---|
Acuity Brands Inc. | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
ams OSRAM AG | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
ANYLUX Co. Ltd. | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
Backsan LNT Co. Ltd. | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
DSE Co. Ltd. | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
Eaton Corp plc | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
Everlight Electronics Co. Ltd. | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
Hubbell Inc. | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
Hwashin Korea Co. Ltd. | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
Koninklijke Philips N.V. | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
Korea LED and Equipment Co. Ltd. | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
LG Innotek Co. Ltd. | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
Lumileds Holding BV | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
Nanoleaf Canada Ltd. | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
Nichia Corp. | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
Samsung Electronics Co. Ltd. | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
Seoul Semiconductor Co. Ltd. | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
SMART Global Holdings Inc. | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
Zam Co. Ltd. | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
Zhejiang Future Lighting Co. Ltd. | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com |
Subscribe to World-Class Market Intelligence
Basic Plan
Experience the best of reports & insights