Beer Market 2024-2028
Incremental Growth2024-2028 (US$mn)
$ 4811.6
2024 Year-over-Year Growth
7.49%
CAGR (2024-2028)
8.8%
Report Coverage
Country
Market Size 2018 - 2028 (US$ Mn)
Market is segmented by Packaging into Bottles, Cans
The Bottles is expected to be largest growing segment during 2024-2028Largest Segment - Bottles
US$ 25,091.40 Mn
Beer Market in India by Packaging into Bottles; 2018-2028 (US$ Mn)
Bottles Market Revenue and Forecast 2018-2028 (US$ Mn)Bottles
- Bottles Market Size and Forecast 2018 to 2028 (US$ Mn)
Beer Market in India by Packaging into Cans; 2018-2028 (US$ Mn)
Cans Market Revenue and Forecast 2018-2028 (US$ Mn)Cans
- Cans Market Size and Forecast 2018 to 2028 (US$ Mn)
Market is segmented by Distribution Channel into Off trade, On trade
The Off trade is expected to be largest growing segment during 2024-2028Largest Segment - Off trade
US$ 22,462.80 Mn
Beer Market in India Size by Segmentation, by Distribution Channel (US$ Mn)
Distribution Channel | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | CAGR (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Off trade | 4349.90 | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
On trade | XX | 3536.50 | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
Beer Market in India by Distribution Channel into Off trade; 2018-2028 (US$ Mn)
Off trade Market Revenue and Forecast 2018-2028 (US$ Mn)Off trade
- Off trade Market Size and Forecast 2018 to 2028 (US$ Mn)
Beer Market in India by Distribution Channel into On trade; 2018-2028 (US$ Mn)
On trade Market Revenue and Forecast 2018-2028 (US$ Mn)On trade
- On trade Market Size and Forecast 2018 to 2028 (US$ Mn)
Major Companies
Market Companies
Name | Profile | Employees | Headquarters | Website | |
---|---|---|---|---|---|
Anheuser Busch InBev SA NV | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
Arbor Brewing Co. | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
Asahi Group Holdings Ltd. | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
B9 Beverages Pvt. Ltd. | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
BROUWERIJ DE BRABANDERE NV | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
Carlsberg Breweries AS | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
Devans Modern Breweries Ltd. | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
Diageo Plc | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
Gateway Brewing Co. LLP | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
Heineken NV | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
KALS Distilleries Pvt. Ltd. | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
Kati Patang | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
MAHOU SA | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
Mohan Meakin Ltd. | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
Molson Coors Beverage Co. | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
Som Distilleries and Breweries Ltd. | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
SONA BEVERAGES PVT. LTD. | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
Thai Beverage Public Co. Ltd. | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
White Rhino Brewing Co. | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com |
Beer Market in India Scope
- By Packaging
- Introduction / Key Findings
- Historical Market Size Value (US$ million) Analysis By Packaging, 2018 to 2022
- Current and Future Market Size Value (US$ million) Analysis and Forecast By Packaging, 2024 to 2028
- Y-o-Y Growth Trend Analysis By Packaging, 2018 to 2022
- Absolute $ Opportunity Analysis By Packaging, 2024 to 2028
- By Distribution Channel
- Introduction / Key Findings
- Historical Market Size Value (US$ million) Analysis By Distribution Channel, 2018 to 2022
- Current and Future Market Size Value (US$ million) Analysis and Forecast By Distribution Channel, 2024 to 2028
- Y-o-Y Growth Trend Analysis By Distribution Channel, 2018 to 2022
- Absolute $ Opportunity Analysis By Distribution Channel, 2024 to 2028
- By Type
- Introduction / Key Findings
- Historical Market Size Value (US$ million) Analysis By Type, 2018 to 2022
- Current and Future Market Size Value (US$ million) Analysis and Forecast By Type, 2024 to 2028
- Y-o-Y Growth Trend Analysis By Type, 2018 to 2022
- Absolute $ Opportunity Analysis By Type, 2024 to 2028
- By Region
- Introduction / Key Findings
- Historical Market Size Value (US$ million) Analysis By Region, 2018 to 2022
- Current and Future Market Size Value (US$ million) Analysis and Forecast By Region, 2024 to 2028
Major Companies
Market companies
Name | Profile | Employees | Headquarters | Website | |
---|---|---|---|---|---|
Anheuser Busch InBev SA NV | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
Arbor Brewing Co. | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
Asahi Group Holdings Ltd. | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
B9 Beverages Pvt. Ltd. | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
BROUWERIJ DE BRABANDERE NV | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
Carlsberg Breweries AS | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
Devans Modern Breweries Ltd. | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
Diageo Plc | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
Gateway Brewing Co. LLP | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
Heineken NV | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
KALS Distilleries Pvt. Ltd. | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
Kati Patang | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
MAHOU SA | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
Mohan Meakin Ltd. | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
Molson Coors Beverage Co. | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
Som Distilleries and Breweries Ltd. | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
SONA BEVERAGES PVT. LTD. | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
Thai Beverage Public Co. Ltd. | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
White Rhino Brewing Co. | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com |
Subscribe to World-Class Market Intelligence
Basic Plan
Experience the best of reports & insights