Pharmaceuticals Market 2024-2028
Incremental Growth2024-2028 (US$bn)
$ 24.9
2024 Year-over-Year Growth
6.25%
CAGR (2024-2028)
6.79%
Report Coverage
Country
Pharmaceuticals Market in Germany Segmentation
Market Segmentation & Scope
Market Size 2018 - 2028 (US$ Bn)
Market is segmented by Distribution Channel into Pharmacy, Clinic
The Pharmacy is expected to be largest growing segment during 2024-2028Largest Segment - Pharmacy
US$ 236.00 Bn
Pharmaceuticals Market in Germany by Distribution Channel into Pharmacy; 2018-2028 (US$ Bn)
Pharmacy Market Revenue and Forecast 2018-2028 (US$ Bn)Pharmacy
- Pharmacy Market Size and Forecast 2018 to 2028 (US$ Bn)
Pharmaceuticals Market in Germany by Distribution Channel into Clinic; 2018-2028 (US$ Bn)
Clinic Market Revenue and Forecast 2018-2028 (US$ Bn)Clinic
- Clinic Market Size and Forecast 2018 to 2028 (US$ Bn)
Market is segmented by Type into Prescription, Non-prescription
The Prescription is expected to be largest growing segment during 2024-2028Largest Segment - Prescription
US$ 243.30 Bn
Pharmaceuticals Market in Germany Size by Segmentation, by Type (US$ Bn)
Type | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | CAGR (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prescription | 44.60 | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
Non-prescription | XX | 6.10 | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
Pharmaceuticals Market in Germany by Type into Prescription; 2018-2028 (US$ Bn)
Prescription Market Revenue and Forecast 2018-2028 (US$ Bn)Prescription
- Prescription Market Size and Forecast 2018 to 2028 (US$ Bn)
Pharmaceuticals Market in Germany by Type into Non-prescription; 2018-2028 (US$ Bn)
Non-prescription Market Revenue and Forecast 2018-2028 (US$ Bn)Non-prescription
- Non-prescription Market Size and Forecast 2018 to 2028 (US$ Bn)
Major Companies
Market Companies
Name | Profile | Employees | Headquarters | Website | |
---|---|---|---|---|---|
Abbott Laboratories | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
AbbVie Inc. | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
Amgen Inc. | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
AstraZeneca Plc | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
Bayer AG | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
Boehringer Ingelheim International GmbH | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
Bristol Myers Squibb Co. | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
Eli Lilly and Co. | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
F. Hoffmann La Roche Ltd. | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
Fresenius SE and Co. KGaA | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
GlaxoSmithKline Plc | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
Johnson and Johnson Services Inc. | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
MCM Klosterfrau Vertriebsgesellschaft mbH | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
Merck KGaA | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
Novartis AG | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
Novo Nordisk AS | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
Pfizer Inc. | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
Sanofi SA | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
STADA Arzneimittel AG | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
Teva Pharmaceutical Industries Ltd. | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com |
Pharmaceuticals Market in Germany Scope
- By Distribution Channel
- Introduction / Key Findings
- Historical Market Size Value (US$ billion) Analysis By Distribution Channel, 2018 to 2022
- Current and Future Market Size Value (US$ billion) Analysis and Forecast By Distribution Channel, 2024 to 2028
- Y-o-Y Growth Trend Analysis By Distribution Channel, 2018 to 2022
- Absolute $ Opportunity Analysis By Distribution Channel, 2024 to 2028
- By Type
- Introduction / Key Findings
- Historical Market Size Value (US$ billion) Analysis By Type, 2018 to 2022
- Current and Future Market Size Value (US$ billion) Analysis and Forecast By Type, 2024 to 2028
- Y-o-Y Growth Trend Analysis By Type, 2018 to 2022
- Absolute $ Opportunity Analysis By Type, 2024 to 2028
- By Region
- Introduction / Key Findings
- Historical Market Size Value (US$ billion) Analysis By Region, 2018 to 2022
- Current and Future Market Size Value (US$ billion) Analysis and Forecast By Region, 2024 to 2028
Major Companies
Market companies
Name | Profile | Employees | Headquarters | Website | |
---|---|---|---|---|---|
Abbott Laboratories | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
AbbVie Inc. | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
Amgen Inc. | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
AstraZeneca Plc | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
Bayer AG | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
Boehringer Ingelheim International GmbH | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
Bristol Myers Squibb Co. | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
Eli Lilly and Co. | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
F. Hoffmann La Roche Ltd. | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
Fresenius SE and Co. KGaA | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
GlaxoSmithKline Plc | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
Johnson and Johnson Services Inc. | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
MCM Klosterfrau Vertriebsgesellschaft mbH | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
Merck KGaA | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
Novartis AG | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
Novo Nordisk AS | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
Pfizer Inc. | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
Sanofi SA | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
STADA Arzneimittel AG | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
Teva Pharmaceutical Industries Ltd. | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com |
Subscribe to World-Class Market Intelligence
Basic Plan
Experience the best of reports & insights