Cloud Computing Market 2024-2028
Incremental Growth2024-2028 (US$mn)
$ 15409
2024 Year-over-Year Growth
11.2%
CAGR (2024-2028)
12.9%
Report Coverage
Country
Cloud Computing Market in Japan Segmentation
Market Segmentation & Scope
Market Size 2018 - 2028 (US$ Mn)
Market is segmented by Service into SaaS, IaaS, PaaS
The SaaS is expected to be largest growing segment during 2024-2028Largest Segment - Saas
US$ 40,838.20 Mn
Cloud Computing Market in Japan by Service into SaaS; 2018-2028 (US$ Mn)
SaaS Market Revenue and Forecast 2018-2028 (US$ Mn)SaaS
- SaaS Market Size and Forecast 2018 to 2028 (US$ Mn)
Cloud Computing Market in Japan by Service into IaaS; 2018-2028 (US$ Mn)
IaaS Market Revenue and Forecast 2018-2028 (US$ Mn)IaaS
- IaaS Market Size and Forecast 2018 to 2028 (US$ Mn)
Cloud Computing Market in Japan by Service into PaaS; 2018-2028 (US$ Mn)
PaaS Market Revenue and Forecast 2018-2028 (US$ Mn)PaaS
- PaaS Market Size and Forecast 2018 to 2028 (US$ Mn)
Market is segmented by Deployment into Public cloud, Private cloud
The Public cloud is expected to be largest growing segment during 2024-2028Largest Segment - Public cloud
US$ 45,000.90 Mn
Cloud Computing Market in Japan Size by Segmentation, by Deployment (US$ Mn)
Deployment | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | CAGR (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Public cloud | 7813.80 | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
Private cloud | XX | 4846.90 | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
Cloud Computing Market in Japan by Deployment into Public cloud; 2018-2028 (US$ Mn)
Public cloud Market Revenue and Forecast 2018-2028 (US$ Mn)Public cloud
- Public cloud Market Size and Forecast 2018 to 2028 (US$ Mn)
Cloud Computing Market in Japan by Deployment into Private cloud; 2018-2028 (US$ Mn)
Private cloud Market Revenue and Forecast 2018-2028 (US$ Mn)Private cloud
- Private cloud Market Size and Forecast 2018 to 2028 (US$ Mn)
Major Companies
Market Companies
Name | Profile | Employees | Headquarters | Website | |
---|---|---|---|---|---|
Akamai Technologies Inc. | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
Alibaba Group Holding Ltd. | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
Alphabet Inc. | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
Amazon.com Inc. | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
Coupa Software Inc. | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
Dell Technologies Inc. | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
DevSamurai Inc. | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
DS Solution Inc. | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
Fujitsu Ltd. | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
Huawei Technologies Co. Ltd. | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
International Business Machines Corp. | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
Internet Initiative Japan Inc. | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
Microsoft Corp. | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
NEC Corp. | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
Nutanix Inc. | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
Oracle Corp. | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
Rikkeisoft Corp. | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
Salesforce Inc. | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
The Constant Co. LLC | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
VMware Inc. | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com |
Cloud Computing Market in Japan Scope
- By Service
- Introduction / Key Findings
- Historical Market Size Value (US$ million) Analysis By Service, 2018 to 2022
- Current and Future Market Size Value (US$ million) Analysis and Forecast By Service, 2024 to 2028
- Y-o-Y Growth Trend Analysis By Service, 2018 to 2022
- Absolute $ Opportunity Analysis By Service, 2024 to 2028
- By Deployment
- Introduction / Key Findings
- Historical Market Size Value (US$ million) Analysis By Deployment, 2018 to 2022
- Current and Future Market Size Value (US$ million) Analysis and Forecast By Deployment, 2024 to 2028
- Y-o-Y Growth Trend Analysis By Deployment, 2018 to 2022
- Absolute $ Opportunity Analysis By Deployment, 2024 to 2028
- By Region
- Introduction / Key Findings
- Historical Market Size Value (US$ million) Analysis By Region, 2018 to 2022
- Current and Future Market Size Value (US$ million) Analysis and Forecast By Region, 2024 to 2028
Major Companies
Market companies
Name | Profile | Employees | Headquarters | Website | |
---|---|---|---|---|---|
Akamai Technologies Inc. | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
Alibaba Group Holding Ltd. | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
Alphabet Inc. | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
Amazon.com Inc. | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
Coupa Software Inc. | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
Dell Technologies Inc. | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
DevSamurai Inc. | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
DS Solution Inc. | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
Fujitsu Ltd. | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
Huawei Technologies Co. Ltd. | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
International Business Machines Corp. | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
Internet Initiative Japan Inc. | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
Microsoft Corp. | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
NEC Corp. | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
Nutanix Inc. | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
Oracle Corp. | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
Rikkeisoft Corp. | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
Salesforce Inc. | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
The Constant Co. LLC | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
VMware Inc. | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com |
Subscribe to World-Class Market Intelligence
Basic Plan
Experience the best of reports & insights