Point-Of-Sale (POS) Terminal Market 2024-2028
Incremental Growth2024-2028 (US$mn)
$ 2235.7
2024 Year-over-Year Growth
11.01%
CAGR (2024-2028)
12.68%
Report Coverage
Country
Point-Of-Sale (POS) Terminal Market in India Segmentation
Market Segmentation & Scope
Market Size 2018 - 2028 (US$ Mn)
Market is segmented by Component into Hardware, Software, Services
The Hardware is expected to be largest growing segment during 2024-2028Largest Segment - Hardware
US$ 4,647.70 Mn
Point-Of-Sale (POS) Terminal Market in India by Component into Hardware; 2018-2028 (US$ Mn)
Hardware Market Revenue and Forecast 2018-2028 (US$ Mn)Hardware
- Hardware Market Size and Forecast 2018 to 2028 (US$ Mn)
Point-Of-Sale (POS) Terminal Market in India by Component into Software; 2018-2028 (US$ Mn)
Software Market Revenue and Forecast 2018-2028 (US$ Mn)Software
- Software Market Size and Forecast 2018 to 2028 (US$ Mn)
Point-Of-Sale (POS) Terminal Market in India by Component into Services; 2018-2028 (US$ Mn)
Services Market Revenue and Forecast 2018-2028 (US$ Mn)Services
- Services Market Size and Forecast 2018 to 2028 (US$ Mn)
Market is segmented by End-user into Entertainment, Hospitality, Healthcare, Retail, Others
The Entertainment is expected to be largest growing segment during 2024-2028Largest Segment - Entertainment
US$ 4,466.40 Mn
Point-Of-Sale (POS) Terminal Market in India Size by Segmentation, by End-user (US$ Mn)
End-user | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | CAGR (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Entertainment | 851.20 | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
Hospitality | XX | 619.50 | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
Healthcare | XX | XX | 260.50 | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
Retail | XX | XX | XX | 226.60 | 252.70 | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
Others | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
Point-Of-Sale (POS) Terminal Market in India by End-user into Entertainment; 2018-2028 (US$ Mn)
Entertainment Market Revenue and Forecast 2018-2028 (US$ Mn)Entertainment
- Entertainment Market Size and Forecast 2018 to 2028 (US$ Mn)
Point-Of-Sale (POS) Terminal Market in India by End-user into Hospitality; 2018-2028 (US$ Mn)
Hospitality Market Revenue and Forecast 2018-2028 (US$ Mn)Hospitality
- Hospitality Market Size and Forecast 2018 to 2028 (US$ Mn)
Point-Of-Sale (POS) Terminal Market in India by End-user into Healthcare; 2018-2028 (US$ Mn)
Healthcare Market Revenue and Forecast 2018-2028 (US$ Mn)Healthcare
- Healthcare Market Size and Forecast 2018 to 2028 (US$ Mn)
Point-Of-Sale (POS) Terminal Market in India by End-user into Retail; 2018-2028 (US$ Mn)
Retail Market Revenue and Forecast 2018-2028 (US$ Mn)Retail
- Retail Market Size and Forecast 2018 to 2028 (US$ Mn)
Point-Of-Sale (POS) Terminal Market in India by End-user into Others; 2018-2028 (US$ Mn)
Others Market Revenue and Forecast 2018-2028 (US$ Mn)Others
- Others Market Size and Forecast 2018 to 2028 (US$ Mn)
Major Companies
Market Companies
Name | Profile | Employees | Headquarters | Website | |
---|---|---|---|---|---|
BITEL Co. Ltd. | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
Castles Technology Co. Ltd. | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
CitiXsys Holdings Inc. | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
Diebold Nixdorf Inc. | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
ePaisa Services Pvt. Ltd. | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
Fiserv Inc. | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
Ingenico Group SA | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
Mswipe Technologies Pvt. Ltd. | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
NASPERS Ltd. | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
NCR Voyix Corp. | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
Newland Digital Technology Co. Ltd. | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
NGX Technologies Pvt Ltd | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
Oracle Corp. | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
PAX Global Technology Ltd. | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
PayPal Holdings Inc. | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
Razorpay Software Pvt. Ltd. | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
Revel Systems Inc. | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
VeriFone Inc. | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
Worldline SA | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com |
Point-Of-Sale (POS) Terminal Market in India Scope
- By Component
- Introduction / Key Findings
- Historical Market Size Value (US$ million) Analysis By Component, 2018 to 2022
- Current and Future Market Size Value (US$ million) Analysis and Forecast By Component, 2024 to 2028
- Y-o-Y Growth Trend Analysis By Component, 2018 to 2022
- Absolute $ Opportunity Analysis By Component, 2024 to 2028
- By End-user
- Introduction / Key Findings
- Historical Market Size Value (US$ million) Analysis By End-user, 2018 to 2022
- Current and Future Market Size Value (US$ million) Analysis and Forecast By End-user, 2024 to 2028
- Y-o-Y Growth Trend Analysis By End-user, 2018 to 2022
- Absolute $ Opportunity Analysis By End-user, 2024 to 2028
- By Region
- Introduction / Key Findings
- Historical Market Size Value (US$ million) Analysis By Region, 2018 to 2022
- Current and Future Market Size Value (US$ million) Analysis and Forecast By Region, 2024 to 2028
Major Companies
Market companies
Name | Profile | Employees | Headquarters | Website | |
---|---|---|---|---|---|
BITEL Co. Ltd. | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
Castles Technology Co. Ltd. | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
CitiXsys Holdings Inc. | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
Diebold Nixdorf Inc. | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
ePaisa Services Pvt. Ltd. | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
Fiserv Inc. | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
Ingenico Group SA | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
Mswipe Technologies Pvt. Ltd. | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
NASPERS Ltd. | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
NCR Voyix Corp. | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
Newland Digital Technology Co. Ltd. | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
NGX Technologies Pvt Ltd | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
Oracle Corp. | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
PAX Global Technology Ltd. | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
PayPal Holdings Inc. | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
Razorpay Software Pvt. Ltd. | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
Revel Systems Inc. | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
VeriFone Inc. | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com | |
Worldline SA | View Profile | 101-250 | Santa Clara, California, United States, North America | avinetworks.com |
Subscribe to World-Class Market Intelligence
Basic Plan
Experience the best of reports & insights